
Pwodwi Entwodiksyon
| 2-Methylpiperazine Enfòmasyon de baz |
| Non pwodwi: | 2-Methylpiperazine |
| Sinonim: | 2-methyl-piperazin;MP;2-METHYLDIETHYLENEDIAMIN;(+/-){-2-METHYLPIPERAZINE;2-METHYLPIPERAZINE;2MPRZ;2-METHYLPIPERAZINE/LOMEFLOXCIN;{{ 9}} Methylpiperazine, 99% |
| CAS: | 109-07-9 |
| MF: | C5H12N2 |
| mw: | 100.16 |
| EINCS: | 203-644-2 |
| Kategori pwodwi: | Blòk Konstriksyon;C4 rive C8;Blòk Konstriksyon;Blòk Konstriksyon eterosiklik;Sentèz chimik;Blòk bilding eterosiklik;Piperidin, Piperidone, Piperazin;Piperaizin;Driv Piperazin;Piperazin |
| Mol File: | 109-07-9.mol |
![]() |
|
| 2-Methylpiperazine Pwopriyete Chimik |
| Pwen k ap fonn | 61-63 degre (lit.) |
| Pwen bouyi | 155 degre / 763 mmHg (limen) |
| dansite | 0.817 g/cm |
| endèks refraktif | 1.4378 (estimasyon) |
| Fp | 149 degre F |
| tanperati depo. | Kenbe nan kote ki fè nwa, atmosfè inaktif, tanperati chanm |
| solubilite | 435g/l |
| pka | pK1:5.62(+2);pK2:9.60(+1) (25 degre) |
| fòm | Crystalline poud, kristal ak/oswa ti moso |
| koulè | Blan a jòn |
| PH | 11-12 (50g/l, H2O) |
| Solibilite dlo | 78 g/100 mL (25 ºC) |
| Sansib | Lè sansib ak igroskopik |
| retni | 383566 |
| InChiKey | JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N |
| Referans baz done CAS | 109-07-9(Referans baz done CAS) |
| Referans Chimi NIST | Piperazin, 2-metil-(109-07-9) |
| Sistèm Rejis Sibstans EPA | Piperazin, 2-metil- (109-07-9) |
| Enfòmasyon sou Sekirite |
| Kòd danje | F, Xi |
| Deklarasyon Risk | 11-36/37/38 |
| Deklarasyon Sekirite | 16-26-36/37/39-36 |
| RIDADÈ | UN 1325 4.1/PG 2 |
| WGK Almay | 2 |
| RTÈK YO | TM1225020 |
| F | 10 |
| tSCA | Wi |
| HazardClass | 4.1 |
| Pake Group | III |
| Kòd HS | 29339900 |
| Enfòmasyon MSDS |
| Founisè | Lang |
|---|---|
| 2-Methylpiperazine | angle |
| Sigmaaldrich | angle |
| ATRAVÈ | angle |
| ALFA | angle |
| 2-Methylpiperazine Itilizasyon ak sentèz |
| Pwopriyete chimik | blan ak jòn poud cristalline ak fragman |
| Itilizasyon | 2-Methylpiperazine yo itilize kòm yon reyaktif nan konsepsyon, sentèz ak evalyasyon byolojik diaminoquinazolines kòm b-catenine/Tcell transcription factor 4 (Tcf4) pathway inhibitor. |
| Metòd pou pirifye | Pirifye li pa fonn zòn ak distilasyon. Li se igroskopik. Picrate a gen m 275-276o. [Beilstein 23 II 16, 23 III/IV 393, 23/3 V 267.] |
| 2-Methylpiperazine Preparasyon Pwodui Ak Matyè Bwit |
| Matyè premyè | Ethylenediamine-->Propylene oxide-->3-Methyl-1-benzyl-piperazine-->2,5-Dimethylpiperazine-->2,6-Dimethylpiperazine-->D(+)-glikoz |
| Preparasyon pwodwi yo | Lomefloxacin-->4-N-Boc-2-Methyl-piperazine-->Lomefloxacin hydrochloride-->TEMAFLOXACIN-->2-Methylpyrazine-->1-cyclopropyl-6-fluoro-5-methyl-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-quino line-3-carboxylic acid-->(R)-(-)-2-Methylpiperazine-->DL-Alaninol-->1,2-DIMETHYL-PIPERAZINE-->Piperazin |
Baj popilè: 2-methylpiperazine, Lachin 2-methylpiperazine manifaktirè, founisè, faktori
Pwochen: 6 Chloro 2 Benzoxazolethiol
Ou ka renmen tou
Voye rechèch




![9-[(2-Azetoksietoksi)metil]-N2-asetilguanin](/uploads/41226/small/9-2-acetoxyethoxy-methyl-n2-acetylguaninec7eaf.jpg?size=336x0)



