
Pwodwi Entwodiksyon
| 2,6,10-TRIMETHYL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE Enfòmasyon de baz |
| Non pwodwi: | 2,6,10-TRIMETHYL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE |
| Sinonim: | 2,6,10-TRIMETHYL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE;N-({3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-N,N',N'-TRIMETHYLPROPAN{{ 10}},3-DIAMIN;N,N,N',N',N''-PENTAMETHYL DIPROPYLENE TRIAMINE;N,N,N',N'',N''-PENTAMETHYLDIPROPYLEN-TRIAMIN;N- METHYL-N,N-BIS[3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL]AMINE;3-Propandiamin,N-[{3-(dimetilamino)propil]-N,N',N'-trimetil -1;N,N,N'-Trimethyl-N'-[3-(dimetilamino)propil]-1,3-propandiamin;n-[{3- (dimetilamino)propil]-n,n',n'-trimetil-3-propandiamin |
| CAS: | 3855-32-1 |
| MF: | C11H27N3 |
| mw: | 201.35 |
| EINECS: | 223-362-3 |
| Kategori pwodwi: | |
| Mol File: | 3855-32-1.mol |
![]() |
|
| 2,6,10-TRIMETHYL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE Pwopriyete chimik |
| Pwen bouyi | 102 degre / 1mmHg |
| dansite | 0,83 g/cm3 |
| presyon vapè | 2hPa nan 10 degre |
| endèks refraktif | 1.4450 pou 1.4480 |
| Fp | 92 degre |
| pka | 9.88±0.28(Prevwa) |
| fòm | likid klè |
| koulè | San koulè jòn rive vèt |
| Solibilite dlo | 193.9g/L nan 25 degre |
| LogP | 0 a 25 degre |
| Referans baz done CAS | 3855-32-1(Referans baz done CAS) |
| Sistèm Rejis Sibstans EPA | 1,3-Propandiamin, N-[3-(dimetilamino)propil]-N,N',N'-trimetil- (3855-32-1) |
| Enfòmasyon sou Sekirite |
| Deklarasyon Risk | 34 |
| Deklarasyon Sekirite | 26-36/37/39 |
| RIDADR | 1760 |
| HazardClass | 8 |
| PackingGroup | III |
| Kòd HS | 29212900 |
| Enfòmasyon MSDS |
| 2,6,10-TRIMETHYL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE Itilizasyon ak sentèz |
| Pwopriyete chimik | Likid san koulè transparan |
Baj popilè: 2,6,10-trimethyl-2,6,10-triazaundecane, Lachin 2,6,10-trimethyl{-2,6,10-triazaundecane manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








